Informação básica
Modelo NO.:ALN-9662
Tipo: etiqueta
Estrutura: ler-escrever o cartão
Método de leitura: tipo Non-Contact
Alimentação fonte modo: passivo cartão
Campo de aplicação: transporte
Modo de transmissão de dados: paralelo
Função: identificação, criptografar/descriptografar, informações
Material: papel
Nome de produto: ALN-9662 curto Inlay
Embutimento de RFID UHF molhado/seco / 860 - Tag RFID passiva 960 MHz UHF de longo alcance
TheAlienTechnologyandamp; #174; ALN-9662andquot; Shortandquot; RFIDinlayisanarrowerversionofits irmão de rabisco de alto desempenho, de uso geral.
Aplicações
AssetManagement
Filefolderlabels
Shippinglabels
Corrugatecases
Palletcards
Apparelhangtags
Applicationonplastics
DryInlay
Inlay molhada
Ambiental
RFID
Acredite em nós:
* StrictQCdepartmentto garantir a qualidade e a getyourtrust.
* Factorysales directlywithprofessionalsales equipe.
* BestpriceHighqualityandfavorableservice.
* Expressserviceforsomeurgentdelivery tomeetcustomerrequest.
* CompleteRFID soluções.
* Testingsamplesofall modelswillbeavailableuponyourrequest.
Sinta-se livre para enviar-em um inquérito através de aqui ou por e-mail.
Embutimento de RFID UHF molhado/seco / 860 - Tag RFID passiva 960 MHz UHF de longo alcance
TheAlienTechnologyandamp; #174; ALN-9662andquot; Shortandquot; RFIDinlayisanarrowerversionofits irmão de rabisco de alto desempenho, de uso geral.
Aplicações
AssetManagement
Filefolderlabels
Shippinglabels
Corrugatecases
Palletcards
Apparelhangtags
Applicationonplastics
DryInlay
AntennaWidth | 2.756andquot; [70mm] |
AntennaLength | 0.669andquot; [17mm] |
WebWidth(-FRA) | 3.25andquot; [82,5 mm] |
WebWidth(-FSRA) | 2.89andquot; [73,5 mm] |
WebPitch | 1.0andquot; [25,4 mm] |
CoreWidth(-FRA) | 3.25andquot; [82,5 mm] |
CoreWidth(-FSRA) | 2.89andquot; [73,5 mm] |
CoreID | 6andquot; [152,4 mm] * |
CoreMaterial | Painel de fibras |
InterleafMaterial | Papel |
InterleafWidth | 1.5andquot; [38,1 mm] |
InlaysperRoll | 12, 500Nominal |
MaximumRollOD | Hotel; 12andquot; [304,8 mm] |
RollLabelingData | Rolo #, quantidade |
Inlay molhada
InlayWidth | 2.89andquot; [73,5 mm] |
InlayLength | 0.835andquot; [21,2 mm] |
WebWidth(FWRWA) | 3.02andquot; [76,7 mm] |
WebPitch | 1.0andquot; [25,4 mm] |
CoreWidth | 2.89andquot; [73,5 mm] |
CoreID | 6andquot; [152,4 mm] * |
CoreMaterial | Painel de fibras |
InlaysperRoll | 12, 500Nominal |
MaximumRollOD | Hotel; 16andquot; [406,4 mm] |
RollLabelingData | Rolo #, quantidade |
Overlay(-FWRWA) | TTPrintableWhiteFilmOverlay |
OverlayAdhesive(-FWRWA) | GeneralPurposePermanent |
InlayAdhesive | GeneralPurposePermanent |
AdhesiveApplicationTemperature | andgt; + 25andamp; #186; F [-4andamp; #186; C] |
AdhesiveServiceTemperature | -40andamp; #186; FTO + 200andamp; #186; F [-40andamp; #186; CTO + 93.3andamp; #186; C] |
ReleaseLiner | 40 #SCK |
Ambiental
Tempo de conservação | 2yearsat + 77andamp; #176; F [+ 25andamp; #176; C] @ 40% RH |
RecommendedStorage | + 77andamp; #186; F [+ 25andamp; #176; C]@40%RH |
StorageLimits | -13andamp; #176; Fto122andamp; #176; F [-25andamp; #176; CTO + 50andamp; #176; C] 20% to90% RH Sem condensação |
OperatingLimits | -40andamp; #176; FTO + 158andamp; #176; F [-40andamp; #176; CTO + 70andamp; #176; C] 20% to90% RH Sem condensação |
BendDiameter | andgt; 1.97andquot; [50mm] |
Pressão | Hotel; 5N/mm2 |
DropResistance | PerASTMD5276 |
WriteCycles | 100.000 @ 25andamp; #176; C |
RoHs | 2002/95/CE, 2005/618/CE, 2011/65/EUCompliant |
ALCANCE | 1907/2006/ECCompliant |
ESDLimitandamp; #8211; HBM/MDL | 5.0kV/1.5kV |
RFID
ProtocolsSupported | ISO/IEC18000 - 6C EPCglobalClass1Gen2 |
IntegratedCircuit | AlienHiggs-3 |
EPCglobalCertificate | 950110126000001084 |
OperatingFrequency | 840 - 960MHz |
EPCSize | 96... 480Bits |
UserMemory | 512Bits |
TID | 32bits |
UniqueTID | 64bits |
AccessPassword | 32bits |
KillPassword | 32bits |
Acredite em nós:
* StrictQCdepartmentto garantir a qualidade e a getyourtrust.
* Factorysales directlywithprofessionalsales equipe.
* BestpriceHighqualityandfavorableservice.
* Expressserviceforsomeurgentdelivery tomeetcustomerrequest.
* CompleteRFID soluções.
* Testingsamplesofall modelswillbeavailableuponyourrequest.
Sinta-se livre para enviar-em um inquérito através de aqui ou por e-mail.